Уважаемый потенциальный покупатель!
ПАО “Запорожсталь” предлагает перечень НВИ (невостребованного имущества) к реализации. В случае заинтересованности в приобретении прошу присылать на эл. адрес
Волкова Карина Владимировна
Karina.Volkova@zaporizhstal.com
тел. (099) 543 92 23 – Вайбер,
Кочеров Альберт Николаевич
a.n.kocherov@zaporizhstal.com
тел. (095) 393 20 40 – Вайбер
Ваше коммерческое предложение на имя Авджи Евгения Александровича, директора по закупкам ПАО “Запорожсталь” с указанием количества и предлагаемой цены либо утверждённой цены прайс-листа НВИ для реализации со склада 200.
Для удобства потенциальных покупателей (визуализация реализуемых ТМЦ) открыт склад-магазин (раб. тел. (061) 218 37 34)), за территорией комбината (район отдела кадров) по адресу Южное Шоссе 72, по реализации НВИ (невостребованного имущества).
Прайс-лист невостребованного имущества ПАО “Запорожсталь” для реализации со склада №200 УПП

Склад-магазин №200
(реализация невостребованного имущества)
г. Запорожье, Южное шоссе, 72.
Режим работы:
7:30 – 16:00
по будням
№ п/п | Номенклатурный номер | Наименование ТМЦ | Ед. изм. | Остаток, кол-во | Цена реализации, грн/ед. с НДС | Стоимость реализации, грн с НДС | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111203002 | Бронза Бр05Ц6С5 чушка,т | тн | 0.48 | 180338.9 | 86562.7 | ||
2 | 111204003 | Сплав медно-фосфористый МФ9 чушка,кг | кг | 81.542 | 230.4 | 18787.3 | ||
3 | 140101181 | Термосмазка HP Molykote HP 300 10г, | шт | 1 | 645 | 645 | ||
4 | 140608003 | Масло Ravenol Turbo-Plus SHPD 15W40,л | л | 393 | 51 | 20043 | ||
5 | 150103012 | Изделие огнеупорное шамотное ШКЛ-1.3 чертеж ПКО | тн | 6.272 | 5276.1 | 33091.7 | ||
6 | 150301006 | Изделие огнеупорное муллитокорундовое МКВ-72 №10 | тн | 0.388 | 33259.2 | 12904.6 | ||
7 | 150301030 | Изделие МКВ-72 ч.Д259253-ТХ.И1,т | тн | 1.392 | 23696.4 | 32985.4 | ||
8 | 151201273 | Плита PLISULATE 1100BS/40,м2 | м2 | 65 | 1262.6 | 82069 | ||
9 | 151504004 | Мертель ММЛ-62,т | тн | 1 | 9520.7 | 9520.7 | ||
10 | 160704002 | Лента оцинкованная BAKS TSО 25Х4 мм (КОД641525) | тн | 0.3 | 22579.2 | 6773.8 | ||
11 | 164026002 | Лист х/к оц. 1250х2500х(0.36/0.95) мм 08пс | тн | 2.4172 | 16858.5 | 40750.4 | ||
12 | 190701050 | Заклёпка 16Х60,кг | кг | 71 | 11.7 | 830.7 | ||
13 | 190701060 | Заклепка 16х65 ГОСТ 10299-80,кг | кг | 115 | 11.7 | 1345.5 | ||
14 | 190701097 | Заклепка 3х6 DIN 7337, | шт | 100 | 0.2 | 20 | ||
15 | 190801034 | Гвозди строительные 1.8х13,кг | кг | 38 | 12.6 | 478.8 | ||
16 | 190801202 | Гвозди толевые 2.0х20,кг | кг | 6.5 | 12 | 78 | ||
17 | 190914020 | Электрод (катод) ЭП-03, | шт | 232 | 21 | 4872 | ||
18 | 191204060 | Цепь грузовая пластинчатая G-250-5-60 | м | 7.57 | 2475 | 18735.8 | ||
19 | 191304206 | Сетка тканная низкоуглеродистая 0.8х0.25 мм | м2 | 10 | 59 | 590 | ||
20 | 191306001 | Сетка цельномет. просеч-вытяж. 0.6х10х25 мм | м2 | 4.5 | 25.1 | 113 | ||
21 | 191404552 | Проволока ПП-НП-ПСТ123,т | тн | 0.054 | 81230.4 | 4386.5 | ||
22 | 191405240 | Проволока 13Х25Н18 Ф4ММ,кг | кг | 2 | 121.7 | 243.4 | ||
23 | 191406035 | Проволока ПРУЖИННАЯ Ф3.5ММ,кг | кг | 96.8 | 29.2 | 2826.6 | ||
25 | 191407045 | Проволока сварочная Св-08Г2С d=4.0,кг | кг | 25.5 | 12.6 | 321.3 | ||
27 | 191407131 | Проволока наплав.Нп-30ХГСА d=3.0 | кг | 13 | 58.1 | 755.3 | ||
28 | 191407160 | Проволока 4.0 20Х23Н18 ГОСТ 18143-72,кг | кг | 229 | 275.7 | 63135.3 | ||
29 | 191501466 | Шуруп путевой 24Х150 мм | кг | 23772.71 | 29.7 | 706049.5 | ||
31 | 192201303 | Проволока 12Х18Н10Т Ф4ММ,кг | кг | 50.7 | 94.6 | 4796.3 | ||
32 | 211000010 | Электрокартон 0.2,кг | кг | 7 | 40.1 | 280.7 | ||
33 | 211409006 | Лента фторопластовая Ф-4 ЭО 0.04Х50 мм | кг | 5.02 | 587.6 | 2949.8 | ||
34 | 211502010 | Трубка ТКР d20,м | м | 160 | 23.1 | 3696 | ||
35 | 211504012 | Трубка ТВ-40 ПВХ d14.0,кг | кг | 52.28 | 75.3 | 3936.7 | ||
36 | 211507016 | Трубка термоусаживаемая ТУТ-90/45,м | м | 1 | 147.9 | 147.9 | ||
37 | 220100004 | Светильник ФПО/ФБО/ФПБ 01С 2Х15/18/20-003, | шт | 8 | 310.4 | 2483.2 | ||
38 | 220100016 | Светильник Rittal SZ 4138.140,компл | компл | 7 | 967.2 | 6770.4 | ||
39 | 220100040 | Светильник ЛСП 24У-50-011, | шт | 138 | 903.6 | 124696.8 | ||
40 | 220100103 | Светильник ДББ64В-12-063, | шт | 2 | 1987.7 | 3975.4 | ||
41 | 220101007 | Светильник BS-1120-2х18, | шт | 1 | 2348.2 | 2348.2 | ||
42 | 220101046 | Светильник РСП-02В-125-412, | шт | 80 | 446.4 | 35712 | ||
43 | 220101075 | Светильник ГПП 27С-70-001, | шт | 4 | 1144.8 | 4579.2 | ||
44 | 220101083 | Светильник ЖСП-11-250-022, | шт | 12 | 2932.4 | 35188.8 | ||
45 | 220101111 | Светильник НСП 20СЕХ-100-221 (18ВЕХ-100-111, | шт | 4 | 1750.7 | 7002.8 | ||
46 | 220101113 | Светильник ВАД-Л.НАК.100 П, | шт | 3 | 3060 | 9180 | ||
47 | 220101132 | Светильник ФПП 27С-20/23/32-001, | шт | 34 | 618.5 | 21029 | ||
48 | 220101133 | Светильник ФСП 06С-15/18/20-121, | шт | 50 | 168.8 | 8440 | ||
49 | 220101150 | Светильник аварийный аккум.WT 280, | шт | 1 | 385.2 | 385.2 | ||
50 | 220102011 | Указатель Станция пожаротушения 310х120, | шт | 1 | 41.3 | 41.3 | ||
51 | 220104030 | Светильник IEK ЛПО 2003 13 Вт T5/G5, | шт | 2 | 136 | 272 | ||
52 | 220104038 | Светильник ЛСП-11-32-214, | шт | 9 | 311.7 | 2805.3 | ||
53 | 220104157 | Светильник ЛПП-01В-20-011, | шт | 3 | 307.7 | 923.1 | ||
54 | 220107044 | Светильник НТУ-06С "c"-100/200-023, | шт | 14 | 802.1 | 11229.4 | ||
55 | 220107056 | Светильник НСБ-11-150-012, | шт | 1 | 207.6 | 207.6 | ||
56 | 220107091 | Светильник НСП-20СЕх-200-221, | шт | 5 | 1936.8 | 9684 | ||
57 | 220107104 | Светильник НСП-07С-100-123, | шт | 10 | 142.5 | 1425 | ||
58 | 220107117 | Светильник НСП 06С-200-131С (11-200-714), | шт | 2 | 122 | 244 | ||
59 | 220107121 | Светильник НПО,НБО,НПБ,НББ 13С-60-002 IP54, | шт | 1 | 144 | 144 | ||
60 | 220107614 | Светильник BAT 236, | шт | 9 | 330.2 | 2971.8 | ||
61 | 220107656 | Светильник НСП-18ВЕХ-200-111, | шт | 11 | 1128.4 | 12412.4 | ||
62 | 220107681 | Отражатель RW 36 ДЛЯ ВАТ 2007000710, | шт | 14 | 86.6 | 1212.4 | ||
63 | 220107701 | Светильник НСП 11-200-414+сетка метал., | шт | 22 | 173.4 | 3814.8 | ||
64 | 220107957 | Светильник НПП 1402 (LNPPO-1402-1-060-K02), | шт | 2 | 110.9 | 221.8 | ||
65 | 220108080 | Светильник ЖПП 01-70-002(27С-70-001К), | шт | 4 | 1226.6 | 4906.4 | ||
66 | 220110012 | Светильник ЛПО-06В-2х36, | шт | 1 | 127.5 | 127.5 | ||
67 | 220112031 | Светильник РСП 12-700-221, | шт | 8 | 2949.5 | 23596 | ||
68 | 220112032 | Светильник РСП 16-400-221, | шт | 7 | 2313.6 | 16195.2 | ||
69 | 220112033 | Светильник ЛСП 20-105-151, | шт | 5 | 1101.3 | 5506.5 | ||
70 | 220112034 | Светильник ЛСП 11-32-414, | шт | 12 | 166.7 | 2000.4 | ||
71 | 220112035 | Светильник ЛСП 11-20-414, | шт | 42 | 155.6 | 6535.2 | ||
72 | 220113023 | Светильник ЖПУ 17-250-003 2WM с лампой | шт | 36 | 4853.8 | 174736.8 | ||
73 | 220203024 | Светильник BS-7123-2х18, | шт | 1 | 2100.8 | 2100.8 | ||
74 | 220203110 | Лампа эн-сберег.ESL65-033 Т4 Half Spiral, | шт | 15 | 180 | 2700 | ||
75 | 220203203 | Лампа К4 1000W галогенная | шт | 5 | 37 | 185 | ||
76 | 220203204 | Лампа HСI-TТ 150W E40 М/Г, | шт | 1 | 141.2 | 141.2 | ||
77 | 220203208 | Лампа м/г HСI-E/P70/830WDL 220В 70Вт E27, | шт | 4 | 1092.8 | 4371.2 | ||
78 | 220203210 | Лампа м/г HQI-E 250/D PRO 220В 250Вт E40, | шт | 4 | 751.7 | 3006.8 | ||
79 | 220206024 | Лампа LU600/XO/T/40, | шт | 6 | 403.2 | 2419.2 | ||
80 | 220208010 | Лампа накал.БЭЛЗ МН13.5х0.16 13.5В 0,16А, | шт | 22 | 1.2 | 26.4 | ||
81 | 220209002 | Лампа накал.КМ 12-90 12В 90Вт Т6.8, | шт | 628 | 0.6 | 376.8 | ||
82 | 220214015 | Лампа А 12*5, | шт | 9 | 6.2 | 55.8 | ||
83 | 220214063 | Лампа люмин.Osram L36/765 220В 36Вт G13, | шт | 89 | 20.9 | 1860.1 | ||
84 | 220215033 | Лампа рт.вольф.ML 220В 160Вт E27, | шт | 2 | 36.4 | 72.8 | ||
85 | 220215060 | Лампа галогенная HL 35W 24V, | шт | 2 | 184.4 | 368.8 | ||
86 | 220216005 | Лампа люмин.Osram L36/840 220В 36Вт G13, | шт | 46 | 31.5 | 1449 | ||
87 | 220216014 | Лампа люминесцентная ЛБ-36 220В 36Вт G13, | шт | 12 | 20.2 | 242.4 | ||
88 | 220302052 | Клавиша выкл.ABB Swing 3557G-A00651 B1, | шт | 51 | 10.2 | 520.2 | ||
89 | 220302053 | Рамка 3901J-A00010 B1, | шт | 51 | 7.1 | 362.1 | ||
90 | 220302062 | Механизм выключателя ABB 3557-A07470, | шт | 2 | 56.2 | 112.4 | ||
91 | 220302063 | Механизм выключателя ABB 3557-А06440, | шт | 6 | 35.4 | 212.4 | ||
92 | 220302285 | Заглушка Legrand 01660, | шт | 13 | 30.3 | 393.9 | ||
93 | 220303074 | Рамка DKC 75010G, | шт | 20 | 7.4 | 148 | ||
94 | 220303084 | Блок розеток Rittal 7240.230, | шт | 1 | 1904 | 1904 | ||
95 | 220303085 | Кабель Rittal SZ 4315.100,компл | компл | 4 | 458.8 | 1835.2 | ||
96 | 220303086 | Крепление на столб Rittal 2584.000, | шт | 2 | 959.4 | 1918.8 | ||
97 | 220303087 | Перемычка монтажная Rittal 2326.000, | шт | 1 | 1120 | 1120 | ||
98 | 220303088 | Держатель настенный Rittal 4595.000, | шт | 4 | 301 | 1204 | ||
99 | 220303089 | Шина несущая Rittal TS35/15 4934.000,компл | компл | 16 | 582.6 | 9321.6 | ||
100 | 220303090 | Уголок универсальный Rittal 2373.000,компл | компл | 4 | 466.6 | 1866.4 | ||
101 | 220303107 | Розетка Mennekes 1603, | шт | 4 | 362.6 | 1450.4 | ||
102 | 220303108 | Вилка Mennekes 656А, | шт | 4 | 494.7 | 1978.8 | ||
103 | 220303122 | Розетка DKC DIS5133257, | шт | 13 | 223 | 2899 | ||
104 | 220303125 | Розетка W-59 RS1-152K5E-18, | шт | 4 | 99.8 | 399.2 | ||
105 | 220303214 | Органайзер кабельный Rittal DK 7111.900,компл | компл | 2 | 1339.2 | 2678.4 | ||
106 | 220303217 | Розетка Legrand 69773, | шт | 2 | 252 | 504 | ||
107 | 220303243 | Рамка Viko Carmen двойная 90571102, | шт | 7 | 22.2 | 155.4 | ||
108 | 220303278 | Розетка 769-103 WAGO, | шт | 6 | 65.4 | 392.4 | ||
109 | 220303279 | Силовая переносная розетка ССИ-225, | шт | 3 | 110.9 | 332.7 | ||
110 | 220303283 | Розетка ДКС DIS5183257T, | шт | 2 | 388.7 | 777.4 | ||
111 | 220310199 | Заглушка DKC 76616B 43х21.5, | шт | 4 | 7.2 | 28.8 | ||
112 | 220310225 | Короб перфор.DKC T1-F 40х80 00149,м | м | 8 | 56.8 | 454.4 | ||
113 | 220310229 | Короб перфор.DKC T1-F 60х80 00151,м | м | 16 | 72 | 1152 | ||
114 | 220310248 | Накладка DKC GAN 25 00883, | шт | 10 | 3.5 | 35 | ||
115 | 220311107 | Рамка W-59 KD-4-18, | шт | 2 | 36.2 | 72.4 | ||
116 | 220311344 | Адаптер DKC 76607B, | шт | 4 | 5.6 | 22.4 | ||
117 | 220311345 | Модуль RJ 12, | шт | 2 | 78.5 | 157 | ||
118 | 220320033 | Труба ПВХ DKC 91940,м | м | 7 | 9.8 | 68.6 | ||
119 | 220604020 | Шина для внутр.монтажа Rittal AE2383.210,компл | компл | 1 | 1058.4 | 1058.4 | ||
120 | 220604030 | Крепление настенное Rittal SZ 2433.500,компл | компл | 1 | 1213.7 | 1213.7 | ||
121 | 220612016 | Розетка 1ХRJ-12 6/4 ОТКР/ПРОВ., | шт | 16 | 14.7 | 235.2 | ||
122 | 220612030 | Розетка СКР/ПРОВ.2ХRJ 12 6/4, | шт | 1 | 16 | 16 | ||
123 | 220612453 | Светильник ГПП 01-70-002, | шт | 4 | 1726.4 | 6905.6 | ||
124 | 220612460 | Светильник Delux FLF T5, | шт | 1 | 264.6 | 264.6 | ||
125 | 220612462 | Лампа галог.64655 HLX 24В 250Вт G6.35, | шт | 1 | 102.2 | 102.2 | ||
126 | 220612483 | Лампа люмин.Osram L58/765 220В 58Вт G13, | шт | 35 | 33.2 | 1162 | ||
127 | 220702015 | Кабель TELCO-50М 25ПАР 10М, | шт | 2 | 1656 | 3312 | ||
128 | 220801016 | Кронштейн Rittal 2817000 SO,компл | компл | 10 | 745.5 | 7455 | ||
129 | 220801707 | Муфта металлорукав-коробка DKC 6014-5040, | шт | 4 | 491.3 | 1965.2 | ||
130 | 220806064 | Светильник НПО/НБО/НПБ/НББ 01С-100-002, | шт | 3 | 164.7 | 494.1 | ||
131 | 220810050 | Канал кабельный Rittal 8800.570,компл | компл | 24 | 1245.3 | 29887.2 | ||
132 | 220810144 | Коробка угловая КУ-1, | шт | 30 | 1055.2 | 31656 | ||
133 | 220810148 | Рамка DKC 75012W, | шт | 11 | 10.1 | 111.1 | ||
134 | 220811089 | Крышка DKC PC83 110х80х7 04302, | шт | 13 | 24.9 | 323.7 | ||
135 | 220811112 | Профиль монтажный Rittal 8802.085,компл | компл | 4 | 359.9 | 1439.6 | ||
136 | 220811113 | Полка приборная Rittal DK7828.680, | шт | 2 | 1424.9 | 2849.8 | ||
137 | 220811114 | Полка приборная Rittal 7119.400, | шт | 1 | 712.1 | 712.1 | ||
138 | 220811193 | Угол внутренний Kopos LHD 20х20 8625, | шт | 2 | 11.7 | 23.4 | ||
139 | 220811390 | Рамка DKC RQM 120 01777, | шт | 21 | 16.5 | 346.5 | ||
140 | 220811441 | Коробка литая КП-1, | шт | 40 | 1055.2 | 42208 | ||
141 | 220811524 | Тройник DKC NTAN 25х30 01753, | шт | 3 | 13.2 | 39.6 | ||
142 | 220811573 | Коробка монтажная DKC РDD 10033, | шт | 5 | 15.5 | 77.5 | ||
143 | 220811642 | Розетка DKC 45005, | шт | 3 | 32.3 | 96.9 | ||
144 | 220811692 | Заглушка DKC TC 50х50 37240, | шт | 13 | 20.7 | 269.1 | ||
145 | 220811695 | Держатель DKC 51016, | шт | 10 | 0.8 | 8 | ||
146 | 220811710 | Вилка IEK ССИ-034 PSR02-63-4, | шт | 2 | 345.2 | 690.4 | ||
147 | 220811711 | Розетка IEK ССИ-134 PSR12-063-4, | шт | 8 | 523.2 | 4185.6 | ||
148 | 220811712 | Короб прямой КП-0.1/0.1-2, | шт | 55 | 159.2 | 8756 | ||
149 | 220811713 | Короб угловой КУГ-0.1/0.1, | шт | 80 | 112.1 | 8968 | ||
150 | 220811957 | Коробка ответв.DKC 59363 120х100х70, | шт | 8 | 22.6 | 180.8 | ||
151 | 220811976 | Коробка монтажная DKC SMN 60Х60 00573, | шт | 2 | 103.5 | 207 | ||
152 | 240715090 | Электрощетка EG-605 25х40х50 К1-3, | шт | 16 | 76 | 1216 | ||
153 | 260202148 | Диод КД221А, | шт | 15 | 2.4 | 36 | ||
154 | 260202258 | Выпрямитель SEMIKRON SKD 82/04 04510, | шт | 1 | 743.3 | 743.3 | ||
155 | 260205099 | Стабилитрон КС456А, | шт | 4 | 5.1 | 20.4 | ||
156 | 260206218 | Варистор MVR1 1КВ 5КА, | шт | 3 | 412.4 | 1237.2 | ||
157 | 260208001 | Резистор 7157-Р-14 14Ом, | шт | 2 | 422 | 844 | ||
158 | 260402010 | Конденсатор МБГО-2 1мкФ 600В, | шт | 2 | 20 | 40 | ||
159 | 260404010 | Конденсатор МБГП-2 2мкФ 400В, | шт | 18 | 87 | 1566 | ||
160 | 260410129 | Конденсатор К10-47А-660В-2,2 МКФ, | шт | 2 | 197.3 | 394.6 | ||
161 | 260422001 | Конденсатор КМ6-А-Н30-0.68МКФ, | шт | 4 | 46.8 | 187.2 | ||
162 | 260501012 | Резистор МЛТ-2 5.1КОм, | шт | 4 | 2.2 | 8.8 | ||
163 | 260502076 | Резистор С2-23-2 51Ом, | шт | 6 | 1.6 | 9.6 | ||
164 | 260502102 | Резистор С2-23-0.25 100Ом, | шт | 77 | 16.1 | 1239.7 | ||
165 | 260502119 | Резистор С2-23-0.25 4.7кОм, | шт | 1 | 7.8 | 7.8 | ||
166 | 260502121 | Резистор С2-23-0.25 6.8кОм, | шт | 1 | 18 | 18 | ||
167 | 260502123 | Резистор С2-23-0.25 20кОм, | шт | 1 | 26 | 26 | ||
168 | 260502125 | Резистор СП5-2 470Ом, | шт | 1 | 26 | 26 | ||
169 | 260502139 | Резисторы ПОСТ.С2-33 2.7КОМ, | шт | 381 | 19 | 7239 | ||
170 | 260502140 | Резистор СП5-2 15кОм, | шт | 1 | 26 | 26 | ||
171 | 260502142 | Резистор С2-23-0.5 390Ом, | шт | 4 | 10 | 40 | ||
172 | 260502151 | Резистор С2-33-0.125 2.7кОм, | шт | 217 | 2.4 | 520.8 | ||
173 | 260502152 | Резистор С2-33-0.25 5.1кОм, | шт | 16 | 0.8 | 12.8 | ||
174 | 260502158 | Резистор МЛТ-0.25 390Ом, | шт | 14 | 1.2 | 16.8 | ||
175 | 260502214 | Резистор МЛТ-0.5 390Ом, | шт | 20 | 1.8 | 36 | ||
176 | 260502331 | Резистор С2-33-0.5 5.1кОм, | шт | 73 | 4.8 | 350.4 | ||
177 | 260502363 | Резистор МЛТ-0.25 1.1 кОм, | шт | 35 | 4 | 140 | ||
178 | 260502443 | Резистор С5-35В-25 1кОм, | шт | 5 | 25.7 | 128.5 | ||
179 | 260502446 | Резистор С5-36В-25 3.9кОм, | шт | 16 | 16 | 256 | ||
180 | 260502451 | Резистор С2-23-2 27Ом, | шт | 6 | 4.1 | 24.6 | ||
181 | 260502452 | Резистор С2-23-2 21Ом, | шт | 2 | 4.1 | 8.2 | ||
182 | 260502454 | Резистор С2-23-0.5 560Ом, | шт | 2 | 4.1 | 8.2 | ||
183 | 260502455 | Резистор С2-33-0.125 2.2кОм, | шт | 19 | 28.8 | 547.2 | ||
184 | 260508076 | Резистор ПЭВ-50 2.5кОм, | шт | 3 | 33.4 | 100.2 | ||
185 | 260508125 | Резистор С5-35В-50 1кОм, | шт | 30 | 21.2 | 636 | ||
186 | 260508127 | Резистор С5-35В-50 1.2кОм, | шт | 10 | 15 | 150 | ||
187 | 260532011 | Тензорезистор 2ФКРВ-3-400 400Ом, | шт | 50 | 177.4 | 8870 | ||
188 | 260701009 | Коннектор-F 11мм, | шт | 10 | 41.6 | 416 | ||
189 | 260701010 | Коннектор-F 6.5мм, | шт | 30 | 41.6 | 1248 | ||
190 | 260804023 | Разъем ШР20П5ЭГ10, | шт | 12 | 187.2 | 2246.4 | ||
191 | 260804030 | Разъем ШР20У5НГ10-К, | шт | 14 | 187.2 | 2620.8 | ||
192 | 260804097 | Разъем Wika 175301-803 M12x1, | шт | 1 | 823 | 823 | ||
193 | 260805062 | Реле ПЭ-45-20-23 220В, | шт | 8 | 831.2 | 6649.6 | ||
194 | 260805212 | Реле REL-IR4/LDP-220DC/4X21 2903682, | шт | 8 | 195.8 | 1566.4 | ||
195 | 260805213 | Блок релейный RIF-2-BPT/4X21 2900934, | шт | 8 | 184.2 | 1473.6 | ||
196 | 260805214 | Держатель релейный RIF-RH-2 2900954, | шт | 8 | 6.4 | 51.2 | ||
197 | 260806053 | Микровыключатель SPDT ДЛЯ P5/EP5, | шт | 4 | 7147.2 | 28588.8 | ||
198 | 260808001 | Переходник LUX BNC-RCA, | шт | 4 | 24.2 | 96.8 | ||
199 | 260808018 | Вилка Ningbo Zhenqin Electronic DRB-37M, | шт | 2 | 18.5 | 37 | ||
200 | 260809090 | Светодиод АЛ103, | шт | 14 | 10.7 | 149.8 | ||
201 | 260814034 | Розетка 2РМТ14Б4Г1, | шт | 1 | 27.2 | 27.2 | ||
202 | 260814112 | Вставка Weidmuller HDC HE 16MS, | шт | 2 | 207.3 | 414.6 | ||
203 | 260814113 | Вставка Weidmuller HDC HE 16MS 17-32, | шт | 2 | 207.3 | 414.6 | ||
204 | 260814114 | Вставка Weidmuller HDC HE 16FS, | шт | 2 | 207.3 | 414.6 | ||
205 | 260814115 | Вставка Weidmuller HDC HE 16FS 17-32, | шт | 2 | 207.3 | 414.6 | ||
206 | 260814116 | Корпус HDC 32B ABU 1217800000, | шт | 2 | 449.9 | 899.8 | ||
207 | 260814117 | Корпус HDC 32B TSBU 1PG29G 16668400, | шт | 2 | 528.3 | 1056.6 | ||
208 | 260814118 | Ввод VG 29-MS68 1569120000, | шт | 2 | 255.9 | 511.8 | ||
209 | 260906001 | Предохранитель SI 5X20 6.3А, | шт | 6 | 139.5 | 837 | ||
210 | 262701001 | Коннектор BNC-F, | шт | 8 | 35.1 | 280.8 | ||
211 | 262701032 | Вилка Ningbo Zhenqin Electronic DB-9, | шт | 16 | 6.8 | 108.8 | ||
212 | 262701033 | Вилка ОНЦ-ВГ-11-7/16В, | шт | 2 | 5.2 | 10.4 | ||
213 | 262701080 | Разъем HYDAC ZBE 03 609480, | шт | 1 | 521.4 | 521.4 | ||
214 | 262701082 | Разъем IEC 320 C14, | шт | 1 | 44.1 | 44.1 | ||
215 | 262701088 | Модуль Relpol RC M53, | шт | 1 | 203.4 | 203.4 | ||
216 | 262701089 | Модуль клеммный Relpol M41G, | шт | 2 | 266.3 | 532.6 | ||
217 | 271301782 | Клапан/вентиль магнитный 65191122153, | шт | 1 | 1331.6 | 1331.6 | ||
218 | 271301845 | Клапан/вентиль тонкой регулировки | шт | 1 | 822.5 | 822.5 | ||
219 | 271305084 | Клапан запор.15кч16п Dn15 Pn25 флан., | шт | 23 | 1123.2 | 25833.6 | ||
220 | 271305098 | Клапан 15кч16п Dn65 Pn25 флан., | шт | 2 | 648 | 1296 | ||
221 | 271604075 | Клапан обрат.16ч6п Dn100 Pn16 флан., | шт | 1 | 1196.3 | 1196.3 | ||
222 | 271605105 | Клапан 16кч9п Dn80 Pn25 фланцевое, | шт | 2 | 1468.8 | 2937.6 | ||
223 | 271701205 | Клапан 17с42нж Dn50 Pn16 под привар., | шт | 5 | 2894.9 | 14474.5 | ||
224 | 271701275 | Клапан СППК4Р-150-16 Dn150 Pn16 флан., | шт | 2 | 25200 | 50400 | ||
225 | 272203180 | Клапан отсеч.22нж38нж Dn150 Pn100 флан., | шт | 2 | 360000 | 720000 | ||
226 | 274201010 | Переход К-33.7х3.2-21.3х3.2-12Х18Н10Т, | шт | 1 | 201.6 | 201.6 | ||
227 | 274201011 | Переход К-76х3.5-38х3-12Х18Н10Т, | шт | 1 | 288 | 288 | ||
228 | 274201012 | Переход К-76.1х5-48.3х2.6-12Х18Н10Т, | шт | 1 | 316.8 | 316.8 | ||
229 | 274201013 | Переход К-76.1х5-60.3х2.9-12Х18Н10Т, | шт | 1 | 360 | 360 | ||
230 | 274201826 | Заглушка 76.1х2 12Х18Н10Т EN 10253-4, | шт | 1 | 432 | 432 | ||
231 | 274301075 | Тройник 33.7х3.2-33.7-3.2 12Х18Н10Т, | шт | 2 | 230.4 | 460.8 | ||
232 | 274603300 | Фланец стальной 1-15-16 12Х18Н10Т, | шт | 4 | 165.6 | 662.4 | ||
233 | 274603340 | Фланец 1-100-6 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80, | шт | 4 | 536.8 | 2147.2 | ||
234 | 274603410 | Фланец 1-40-16 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80, | шт | 3 | 230.4 | 691.2 | ||
235 | 276001045 | Отвод 90-42Х2-12Х18Н10Т ДСТУ 17375:2003, | шт | 3 | 129.6 | 388.8 | ||
236 | 276001046 | Отвод 45-33.7Х2-12Х18Н10Т ДСТУ17375:2003, | шт | 4 | 64.8 | 259.2 | ||
237 | 276001077 | Отвод 90-114х2 12Х18Н10Т ДСТУ 17375:2003, | шт | 4 | 576 | 2304 | ||
238 | 276001079 | Отвод 90-33.7х2 12Х18Н10Т ДСТУ17375:2003, | шт | 14 | 122.4 | 1713.6 | ||
239 | 276003113 | Отвод 90-76х3 12Х18Н10Т ДСТУ 17375:2003, | шт | 6 | 191.8 | 1150.8 | ||
240 | 276003115 | Отвод 45-76х3-12Х18Н10Т ДСТУ 17375:2003, | шт | 7 | 116.1 | 812.7 | ||
241 | 278020200 | Указатель уровня Т-29бм, | шт | 2 | 11779.5 | 23559 | ||
242 | 278090921 | Конденсатоотводчик 45с99нж Dn40Pn16 флан, | шт | 6 | 2880 | 17280 | ||
243 | 278090922 | Конденсатоотводчик 45с99нж Dn25 Pn16 пр., | шт | 1 | 2592 | 2592 | ||
244 | 278090923 | ЗИП НТА-4 прямоточный клапан 2", | шт | 1 | 1440 | 1440 | ||
245 | 278091001 | ЗИП НТА-4 клапан прямоточный 1 1/4", | шт | 7 | 369.9 | 2589.3 | ||
246 | 278091002 | ЗИП НТА-4 клапан прямоточный 1", | шт | 4 | 288 | 1152 | ||
247 | 278091007 | ЗИП НТА-4 задвижка Ф50, | шт | 1 | 2160 | 2160 | ||
248 | 278091016 | Переход К-168х8-114х6 ГОСТ 17378-2001, | шт | 1 | 604.8 | 604.8 | ||
249 | 280392000 | Арматура к слив.бачку Soloplast АБК-02, | шт | 2 | 93.9 | 187.8 | ||
250 | 280602040 | Муфты резиновые соединительные для унитаза | шт | 23 | 19.8 | 455.4 | ||
251 | 282403033 | Замок 35. ф."KALE" (врезной, внутр.) | шт | 121 | 50.7 | 6134.7 | ||
252 | 282403040 | Замок метал.76.83 ф."KALE" (врезной, внутр.) | шт | 66 | 77.9 | 5141.4 | ||
253 | 282801003 | Водомер Д 25, | шт | 1 | 967.5 | 967.5 | ||
254 | 283000088 | Заглушка пластиковая Ekoplastik d160, | шт | 3 | 48.9 | 146.7 | ||
255 | 283301004 | Труба ПВХ d32 PN32, | шт | 22 | 263.1 | 5788.2 | ||
256 | 283301037 | Переход редукционный ПЭ100 d110х63, | шт | 3 | 85 | 255 | ||
257 | 283306098 | Труба кан.нар.d160х1000, | шт | 6 | 122.2 | 733.2 | ||
258 | 283308204 | Тройник пластиковый 90 160х160, | шт | 2 | 165.6 | 331.2 | ||
